
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
||||||
|
||||||
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2018-04-20 | 00:00 | 05:30 | 330 分鐘 |
2 | 2018-04-19 | 23:04 | 23:59 | 56 分鐘 |
3 | 21:12 | 23:01 | 109 分鐘 | |
4 | 07:17 | 09:31 | 134 分鐘 | |
5 | 07:09 | 07:14 | 5 分鐘 | |
6 | 00:00 | 06:24 | 385 分鐘 | |
7 | 2018-04-18 | 23:50 | 23:59 | 10 分鐘 |
8 | 22:31 | 23:07 | 36 分鐘 | |
9 | 19:30 | 22:16 | 166 分鐘 | |
10 | 07:38 | 08:13 | 35 分鐘 | |
11 | 07:36 | 07:36 | 0 分鐘 | |
12 | 03:10 | 06:52 | 222 分鐘 | |
13 | 00:00 | 03:08 | 188 分鐘 | |
14 | 2018-04-17 | 21:35 | 23:59 | 144 分鐘 |
15 | 2018-04-16 | 04:48 | 06:40 | 112 分鐘 |
16 | 00:17 | 04:39 | 262 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:14 | 15 分鐘 | |
18 | 2018-04-15 | 22:16 | 23:59 | 103 分鐘 |
19 | 22:10 | 22:11 | 1 分鐘 | |
20 | 20:16 | 22:06 | 110 分鐘 | |
21 | 19:53 | 20:11 | 18 分鐘 | |
22 | 19:30 | 19:33 | 4 分鐘 | |
23 | 00:00 | 08:49 | 529 分鐘 | |
24 | 2018-04-14 | 20:19 | 23:59 | 221 分鐘 |
25 | 19:02 | 19:25 | 22 分鐘 | |
26 | 04:11 | 11:59 | 469 分鐘 | |
27 | 00:23 | 02:38 | 134 分鐘 | |
28 | 2018-04-13 | 20:24 | 23:23 | 179 分鐘 |
29 | 20:04 | 20:14 | 10 分鐘 | |
30 | 19:12 | 19:42 | 29 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 80.tw555.info ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
